Ubicación de Mao | ||
Apodo: Ciudad de los bellos atardeceres | ||
País | ||
• Provincia | Valverde | |
Ubicación | ||
• Altitud | 78 msnm | |
• Distancias | 210 km a Santo Domingo 60 km a Santiago | |
Superficie | 409,66 km² | |
Distritos Municipales | 3 | |
Fundación | 1875 | |
Población[1] | ||
• Total (2002) | 49.475 hab. • 24.404 hombres • 25.071 mujeres | |
• Urbana | 47.828 hab. | |
• Densidad | 319.5 hab./km² | |
Gentilicio | Maeño(a) |
martes, 25 de octubre de 2011
Informacion general y datos demograficos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario